Apc Easy Ups Online Srv Ext. Runtime 10000va 230v, No Battery
Ürün Kodu : IND-SRVPM10KIL

333.77
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Ürün Özellikleri
- Ödeme
- Yorumlar
- Soru ve Cevaplar
Marka | : | APC |
Ağırlık | : | 16,5 kg |
Paket ağırlığı | : | 19,5 kg |
Yükseklik | : | 336 mm |
Genişlik | : | 190 mm |
Derinlik | : | 447 mm |
Ambalaj derinliği | : | 570 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 460 mm |
Ambalaj genişliği | : | 290 mm |
Çalışma yüksekliği | : | 0 - 3000 m |
Çalıştırma nem aralığı | : | 0 - 95% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C |
Çalışmama nemi | : | 0 - 95% |
Çalışmama yüksekliği | : | 0 - 14763,6 m |
SCSI arabirimi | : | RS-232 |
İletişim seri bağlantı noktaları | : | 1 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
RS-232 port | : | 1 |
Seri arayüz | : | Evet |
USB bağlantı noktası | : | Evet |
USB port tipi | : | B tipi USB |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
Form faktörü | : | Dikey (Tower) |
Ürün rengi | : | Siyah |
Soğutma türü | : | Aktif |
Ekran türü | : | LCD |
Dahili fan | : | Evet |
Acil durum gücü kapalı (EPO) | : | Evet |
Çıkış gücü kapasitesi (VA) | : | 10 kVA |
Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | : | 600 J |
Girdi frekansı | : | 40/70 Hz |
Çıkış gücü | : | 10000 W |
Dalgalanma koruması | : | Evet |
Zirve faktörü | : | 3:1 |
Girdi çalışma voltajı (maksimum) | : | 240 V |
Girdi çalışma voltajı (minimum) | : | 220 V |
Çıktı çalışma voltajı (minimum) | : | 220 V |
Çıktı çalışma voltajı (maksimum) | : | 240 V |
Üretim sıklığı | : | 50/60 Hz |
Dalga biçimi | : | Sinüs |
Üretim voltajı düzenlemeleri | : | 1% |
UPS topolojisi | : | Çift dönüşüm (Çevrimiçi) |
Pakete dahil kablolar | : | USB kablosu |
Kullanım kılavuzu | : | Evet |
Sustainability certificates | : | RoHS |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Benzer Ürünler