Honeywell Ct50 Android (wifi + Bt)
Ürün Kodu : IND-CT50L0N-CS13SE0

105.30
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Ürün Özellikleri
- Ödeme
- Yorumlar
- Soru ve Cevaplar
Marka | : | HONEYWELL |
Dahili hafıza tipi | : | DDR |
Uyumlu hafıza kartları | : | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDIO |
Toplam depolama kapasitesi | : | 16 GB |
RAM | : | 0,002 GB |
Ekran özellikleri | : | TFT |
Ekran boyutu | : | 11,8 cm (4.66") |
Dokunmatik ekran | : | Evet |
Ağırlık | : | 342 g |
Yükseklik | : | 160 mm |
Genişlik | : | 82,5 mm |
Derinlik | : | 19 mm |
İşlemci üreticisi | : | Qualcomm |
Dahili işlemci | : | Evet |
İşlemci frekansı | : | 2,26 GHz |
Ürün rengi | : | Siyah |
RFID okuyucu | : | Evet |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84713000 |
AC adaptör voltaj çıkışı | : | 3.6 V |
Pil türü | : | Li-Ion |
Pil performansı | : | 4060 mAh |
Pil ömrü | : | 12 Saat |
Hoparlörler | : | Evet |
Dahili mikrofon | : | Evet |
Bluetooth versiyonu | : | 4.0 |
Bluetooth | : | Evet |
Veri ağı | : | 4G, LTE |
GPS | : | Evet |
İşletim sistemi yazılımı | : | Android 4.4.4 KitKat |
Oto fokus | : | Evet |
Dahili kamera | : | Evet |
Arka kamera çözünürlüğü | : | 8 MP |
Çalıştırma nem aralığı | : | 0 - 95% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -30 - 70 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | -20 - 50 °C |
Wi-Fi standartları | : | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Güvenlik algoritması destekli | : | EAP, WEP, WPA, WPA2 |
Wi-Fi | : | Evet |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Benzer Ürünler