- Ürün Özellikleri
- Ödeme
- Yorumlar
- Soru ve Cevaplar
Marka | : | LENOVO |
Maksimum veri aktarım hızı | : | 1000 Mbit/s |
Ağ standartı | : | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x |
Wake-on-LAN hazır | : | Evet |
Jumbo Frames desteği | : | Evet |
iSCSI desteği | : | Evet |
VLAN etiketleme | : | Evet |
Jumbo çerçeveler | : | 9500 |
Uyumlu işletim sistemi | : | Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T SUSE Linux Enterprise Server 11 with Xen for AMD64/EM64T SUSE Linux Enterprise Server 12 SUSE Linux Enterprise Server 12 with XEN VMware vSphere 5.5 (ESXi) VMware vSphere 6.0 (ESXi) VMware vSphere 6.5 (ESXi) |
Standart bağlantı | : | Ethernet |
Bağlantı teknolojisi | : | Kablolu |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | : | 2 |
Ana bilgisayar arabirimi | : | PCI Express |
Çalışma yüksekliği | : | 0 - 2134 m |
Çalıştırma nem aralığı | : | 10 - 90% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 65 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 55 °C |
Çalışmama nemi | : | 5 - 80% |
Akış kontrol desteği | : | Evet |
Intel® Virtualization Teknolojisi (Intel® VT) | : | Evet |
Intel® Virtual Makine Araç Kuyrukları | : | Evet |
Akıllı yükleme | : | Evet |
Intel® Veri Direkt I/O Teknolojisi | : | Evet |
Alıcı Yan Ölçümleme | : | Evet |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 85176990 |
Dahili | : | Evet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | EN55022 EN55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003, Issue-004 FCC 47 CFR Part 15 Class A VCCI AS/NZS CISPR 22 / C-tick RRL for KC BSMI UL 94 V-1 |
Ürün rengi | : | Yeşil, Gümüş |
… için bileşen | : | Sunucu |
Miktar | : | 1 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Benzer Ürünler